Daily Fabric Delivery Report - 2026

ID Date Challan No. Order No. Colour Fabric Type Dia GSM Lot Unit Quantity Rolls Delivery To Remarks
19635 01-01-26 Cutting PO-0671 Orange Diamond Fabric 160cm 310g AVG Kgs 1770.8 82 U-03
19636 01-01-26 Cutting PO-0671 Orange Diamond Fabric 170cm 170g AVG Kgs 169.7 9 U-03
19637 01-01-26 Cutting PO-0671 Grey Rib 76cm 300g AVG Kgs 246.2 11 U-03
19638 01-01-26 Cutting PO-0671 Orange Rib 54cm 540g AVG Kgs 230.8 11 U-03
19639 01-01-26 Cutting PO-0671 Orange Woven Fabric 145cm 300g AVG Mtr 256.0 4 U-03
19640 01-01-26 Cutting PO-0674 Yellow Diamond Fabric 160cm 310g AVG Kgs 449.6 20 U-03
19641 01-01-26 Cutting PO-0674 Yellow Diamond Fabric 170cm 170g AVG Kgs 44.8 2 U-03
19642 01-01-26 Cutting PO-0674 Grey Diamond Fabric 160cm 310g AVG Kgs 39.7 2 U-03
19643 01-01-26 Cutting PO-0674 Grey Rib 76cm 300g AVG Kgs 68.0 3 U-03
19644 01-01-26 Cutting PO-0674 Grey Rib 54cm 540g AVG Kgs 60.2 3 U-03
19645 01-01-26 Cutting PO-0674 Grey Woven Fabric 145cm 300g AVG Mtr 78.0 1 U-03
19648 01-01-26 Cutting NL-2440R1 Green 380T Polyester Taffeta 145cm 380T 3681 Mtr 180.0 1 Unit-05
19649 01-01-26 Cutting NL-2440R1 Navy 380T Polyester Taffeta 145cm 380T 3680 Mtr 176.0 1 Unit-05
19650 01-01-26 Cutting NL-2440R1 Green Taffeta 145cm 210T 9138 Mtr 811.0 4 Unit-05
19651 01-01-26 Cutting NL-2440R1 Navy Taffeta 145cm 210T 0814 Mtr 798.0 4 Unit-05
19652 01-01-26 Cutting NL-2440R1 Green Double Layer Woven 145cm AA 3667 Mtr 1821.0 25 Unit-05
19653 01-01-26 Cutting NL-2440R1 Green Double Layer Woven 145cm AA 3681 Mtr 106.0 1 Unit-05
19654 01-01-26 Cutting NL-2440R1 Navy Double Layer Woven 145cm AA 3680 Mtr 1924.0 23 Unit-05
19655 01-01-26 Cutting CL-1924R6 Black B.Tricot 145cm 120g N/A Mtr 54.0 1 Unit-05 Use from cl-2329R2
19656 01-01-26 Cutting CL-2329R2 Black B.Tricot 145cm 120g N/A Mtr 54.0 1 Unit-05 Use for CL-1924R6
19670 03-01-26 Cutting CL-21001R4 Red/Black Flannel Fabric 145cm 280g AVG Mtr 1328.0 20 U-03
19671 03-01-26 Cutting ST26964 Yellow Spandex Jacquard Jersy 160cm 160g AVG Kgs 30.0 2 U-03
19672 03-01-26 Cutting HE26964 Offwhite Spandex Jacquard Jersy 160cm 160g AVG Kgs 80.6 4 U-03
19674 03-01-26 Cutting HE26964 Grey Spandex Jacquard Jersy 160cm 160g AVG Kgs 85.0 4 U-03
19675 03-01-26 Cutting CM47068-C3978 Navy Pique Mesh Fabric 180cm 145g AVG Kgs 12348.0 51 U-03
19676 03-01-26 Cutting CM47068-C3979 Navy Pique Mesh Fabric 180cm 145g AVG Kgs 759.2 32 U-03
19677 03-01-26 Cutting 887012A 52Lime Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.8 1 U-03
19678 03-01-26 Cutting 887012A 70Navy Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 24.4 1 U-03
19679 03-01-26 Cutting 887012A 71Blue Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 23.9 1 U-03
19680 03-01-26 Cutting 887012B 01Offwhite Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 23.5 1 U-03
19682 03-01-26 Cutting 887012B 72Sax Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 23.0 1 U-03
19683 03-01-26 Cutting 887012B 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 16.3 1 U-03
19684 03-01-26 Cutting 887012B 11Grey Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 17.1 1 U-03
19685 03-01-26 Cutting 857276 01Offwhite CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 23.7 1 U-03
19686 03-01-26 Cutting 887012A 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 24.0 1 U-03
19687 03-01-26 Cutting CL-2468R1 Black B.Tricot 145cm 120g N/A Mtr 60.0 1 Unit-05 Use from 2340828
19688 03-01-26 Cutting 2340828 Black B.Tricot 145cm 120g N/A Mtr 60.0 1 Unit-05 Use for CL-2468R1
19689 03-01-26 Cutting PO-0673 Black Oxford Fabric 145cm 210T 2389 Mtr 1177.0 10 Unit-05
19690 03-01-26 Cutting PO-0673 Black Oxford Fabric 145cm 210T 5037 Mtr 1153.0 10 Unit-05
19691 03-01-26 Cutting PO-0673 Black Mesh Fabric 145cm 100g N/A Mtr 896.0 5 Unit-05
19692 03-01-26 Cutting PO-0673 Black Taffeta 145cm 210T N/A Mtr 623.0 4 Unit-05
19693 03-01-26 Cutting PO-0673 Black Fleece One Side Brush 158cm 200g N/A Kgs 434.0 18 Unit-05
19694 03-01-26 Cutting PO-0673 Black B.Tricot 145cm 130g N/A Mtr 483.0 4 Unit-05
19695 04-01-26 14783 ST26964 Yellow Polyester Jersy Fabric 160cm 120g AVG Kgs 2.0 0 Sample
19696 05-01-26 14783 HE26964 Offwhite Polyester Jersy Fabric 160cm 120g AVG Kgs 6.0 0 Sample
19697 04-01-26 Cutting HE26964 Grey Polyester Jersy Fabric 160cm 120g AVG Kgs 7.0 0 Sample
19698 05-01-26 Cutting CL-24057R1 Black NB.Tricot 145cm 60g AVG Mtr 70.0 1 Line-21/22
19699 05-01-26 Cutting NL-2441R1 White Down Cotton AA BB AVG Kgs 257.8 15 U-03
19700 04-01-26 Cutting CL-25302 White/White Softshell 145cm 240g N/A Mtr 4805.0 51 Unit-05
19701 04-01-26 Cutting CL-25302 Black/Black Softshell 145cm 240g N/A Mtr 1561.0 18 Unit-05
19702 04-01-26 Cutting CL-25302 White B.Tricot 145cm 120g N/A Mtr 872.0 7 Unit-05
19703 04-01-26 Cutting 887996 63Olive Woven Fabric 145cm 127g N/A Mtr 129.0 1 Unit-05
19704 04-01-26 Cutting 887996 22Lavender Woven Fabric 145cm 127g N/A Mtr 886.0 8 Unit-05
19705 04-01-26 Cutting 887996 10Charcoal Woven Fabric 145cm 127g N/A Mtr 598.0 5 Unit-05
19706 04-01-26 Cutting 887996 70Navy Woven Fabric 145cm 127g N/A Mtr 535.0 6 Unit-05
19707 03-01-26 Cutting 26982 Navy Interlock Fabric 170cm 160g N/A Kgs 7.0 0 Unit-05
19708 03-01-26 Cutting TW26983 Navy Interlock Fabric 170cm 160g N/A Kgs 28.0 1 Unit-05
19709 03-01-26 Cutting TW26983 Beige Interlock Fabric 170cm 160g N/A Kgs 4.0 0 Unit-05
19710 03-01-26 Cutting AK26983D Navy Interlock Fabric 170cm 160g N/A Kgs 2.0 0 Unit-05
19711 03-01-26 Cutting 26988 Ivory Interlock Fabric 170cm 180g N/A Kgs 7.0 0 Unit-05
19712 03-01-26 Cutting 26988 Sax Interlock Fabric 170cm 180g N/A Kgs 8.0 1 Unit-05
19713 03-01-26 Cutting 26988D Ivory Interlock Fabric 170cm 180g N/A Kgs 7.0 1 Unit-05
19714 05-01-26 Cutting CL-22R8 Black TC Fleece 180cm 280g 3803 Kgs 497.7 20 Unit-05
19715 05-01-26 Cutting CL-22R8 Black TC Fleece 180cm 280g 3802 Kgs 406.4 16 Unit-05
19716 05-01-26 Cutting CL-22R8 Black TC Fleece 180cm 280g 3820 Kgs 504.8 20 Unit-05
19717 05-01-26 Cutting CL-22R8 Black TC Fleece 180cm 280g 2023 Kgs 363.5 15 Unit-05
19718 05-01-26 Cutting CL-22R8 Black TC Fleece 180cm 280g 3804 Kgs 30.0 1 Unit-05
19719 05-01-26 Cutting CL-23R8 Black TC Fleece 180cm 280g 3804 Kgs 471.0 19 Unit-05
19720 05-01-26 Cutting CL-23R8 Black Rib 160cm 390g 3824 Kgs 99.7 4 Unit-05
19721 05-01-26 Cutting CL-22R8 Black Rib 160cm 390g 3824 Kgs 426.0 17 Unit-05
19722 06-01-26 Cutting PO-0670 Black Stretch Fabric 145cm 250g AVG Mtr 1838.0 23 U-03
19723 06-01-26 Cutting PO-0670 Black Cordura Fabric 145cm 230g AVG Mtr 295.0 3 U-03
19724 06-01-26 Cutting 4363E3F 67A Navy Aop Elastan Knitted Fabric 160cm 140g AVG Kgs 843.6 36 U-03
19725 06-01-26 Cutting 857276 01Offwhite CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 163.6 7 U-03
19727 07-01-26 Cutting 857276 71Blue CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 131.0 6 U-03
19728 06-01-26 Cutting 857276 71Blue Rib 125cm 290g AVG Kgs 4.0 1 U-03
19729 06-01-26 Cutting 887014A 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 21.0 1 U-03
19730 06-01-26 Cutting 887014A 52Lime Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 21.0 1 U-03
19731 06-01-26 Cutting 887014A 71Blue Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 20.0 1 U-03
19732 07-01-26 Cutting 887014A 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 15.0 1 U-03
19733 06-01-26 Cutting 887014A 10Charcoal Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 2 U-03
19734 06-01-26 Cutting 887014A 52Lime Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19735 06-01-26 Cutting 887014A 71Blue Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19736 06-01-26 Cutting 887014B 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.0 1 U-03
19737 06-01-26 Cutting 887014B 11Grey Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.0 1 U-03
19738 06-01-26 Cutting 887014B 72Sax Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.0 1 U-03
19739 06-01-26 Cutting 887014B 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 6.0 0 U-03
19740 06-01-26 Cutting 887014B 00Black Rib 135cm 250g AVG Kgs 1.0 0 U-03
19741 06-01-26 Cutting 887014B 11Grey Rib 135cm 250g AVG Kgs 1.0 0 U-03
19742 07-01-26 Cutting 887014B 72Sax Rib 135cm 250g AVG Kgs 1.0 0 U-03
19743 06-01-26 Cutting 887979A 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 31.0 1 U-03
19744 06-01-26 Cutting 887979A 52Lime Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 19.0 1 U-03
19745 06-01-26 Cutting 887979A 71Blue Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 19.0 1 U-03
19746 06-01-26 Cutting 887979A 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 19.0 1 U-03
19747 06-01-26 Cutting 887979A 10Charcoal Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19748 06-01-26 Cutting 887979A 52Lime Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19749 06-01-26 Cutting 887979A 71Blue Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19750 06-01-26 Cutting 887979B 11Grey Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 21.0 1 U-03
19751 06-01-26 Cutting 887979B 72Sax Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 21.0 1 U-03
19752 07-01-26 Cutting 887979B 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 35.3 1 U-03
19753 06-01-26 Cutting 887979B 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 7.0 1 U-03
19754 06-01-26 Cutting 887979B 11Grey Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19755 06-01-26 Cutting 887979B 72Sax Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19756 06-01-26 Cutting 887979B 00Black Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19757 05-01-26 Cutting CL-21001R4 Red/Black Flannel Fabric 145cm 280g AVG Mtr 2255.5 34 U-03
19758 07-01-26 Cutting CL-21001R4 Black Taffeta 145cm 210T AVG Mtr 1245.0 5 U-03
19759 05-01-26 Cutting CL-21001R4 White N/P Padding 150cm 60g AVG Mtr 362.0 4 U-03
19761 07-01-26 5549 E2025-00489 White Down Cotton AA BB AVG Kgs 189.6 7 Technical
19762 07-01-26 Cutting CL-25334 Khaki Stretch Fabric 145cm 190g AVG Mtr 1956.0 19 U-03
19763 07-01-26 Cutting CL-25334 Black Stretch Fabric 145cm 230g AVG Mtr 909.0 10 U-03
19764 07-01-26 Cutting CL-25334 Black Mesh Fabric 145cm 120g AVG Mtr 800.0 6 U-03
19765 07-01-26 Cutting 4363E3F N7 Charcoal Aop Elastan Knitted Fabric 160cm 140g AVG Kgs 829.5 35 U-03
19766 07-01-26 Cutting 887014A 70Navy Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 20.0 1 U-03
19767 07-01-26 Cutting 887014A 70Navy Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19768 07-01-26 Cutting 887014B 01Offwhite Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.0 1 U-03
19770 07-01-26 Cutting 887979A 70Navy Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 30.0 1 U-03
19771 07-01-26 Cutting 887979A 70Navy Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19772 07-01-26 Cutting 887979B 01Offwhite Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.1 1 U-03
19773 07-01-26 Cutting 887979B 01Offwhite Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19774 07-01-26 Cutting 857276 80Brown CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 163.0 7 U-03
19775 07-01-26 Cutting 857276 80Brown Rib 125cm 290g AVG Kgs 5.0 0 U-03
19776 07-01-26 Cutting 887014B 01Offwhite Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19777 06-01-26 Cutting 4363D3F N9 Black Aop Elastan Knitted Fabric 160cm 140g 1 Kgs 2150.2 88 Unit-05
19778 06-01-26 Cutting CL-22R8 Navy TC Fleece 160cm 280g 3801 Kgs 438.5 18 Unit-05
19779 06-01-26 Cutting CL-22R8 Navy TC Fleece 160cm 280g 3819 Kgs 16.0 1 Unit-05
19780 06-01-26 Cutting CL-23R8 Navy TC Fleece 180cm 280g 3819 Kgs 374.6 15 Unit-05
19781 06-01-26 Cutting CL-22R8 Navy Rib 160cm 390g 3823 Kgs 114.0 5 Unit-05
19782 06-01-26 Cutting CL-23R8 Navy Rib 160cm 390g 3823 Kgs 80.4 3 Unit-05
19783 06-01-26 Cutting 857276 01Offwhite Rib 125cm 290g AVG Kgs 6.0 0 U-03
19784 08-01-26 Cutting CL-24057R1 Black NB.Tricot 145cm 60g AVG Mtr 40.0 1 U-03
19786 08-01-26 Cutting 857276 70Navy CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 133.0 6 U-03
19787 08-01-26 Cutting 857276 70Navy Rib 125cm 290g AVG Kgs 4.0 0 U-03
19788 08-01-26 Cutting 857276 82Oatmeal CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 150.7 7 U-03
19789 08-01-26 Cutting 857276 82Oatmeal Rib 125cm 290g AVG Kgs 4.0 0 U-03
19790 08-01-26 Cutting CL-25324 Blue Check Flannel Fabric 145cm 180g AVG Mtr 1859.0 20 U-03
19791 08-01-26 Cutting 857291 01Offwhite CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 496.3 21 U-03
19792 08-01-26 Cutting 857291 01Offwhite Rib 125cm 290g AVG Kgs 16.2 1 U-03
19793 08-01-26 Cutting 857291 70Navy CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 421.4 18 U-03
19794 08-01-26 Cutting 857291 70Navy Rib 125cm 290g AVG Kgs 12.0 1 U-03
19795 08-01-26 Cutting 857291 71Blue CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 391.9 17 U-03
19796 08-01-26 Cutting 857291 71Blue Rib 125cm 290g AVG Kgs 12.0 1 U-03
19797 08-01-26 Cutting 857291 82Oatmeal CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 362.0 16 U-03
19798 08-01-26 Cutting 857291 82Oatmeal Rib 125cm 290g AVG Kgs 14.0 1 U-03
19799 08-01-26 Cutting 857291 80Brown CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 391.9 17 U-03
19800 08-01-26 Cutting 857291 80Brown Rib 125cm 290g AVG Kgs 11.0 1 U-03
19801 08-01-26 Cutting CL-21001R4 White N/P Padding 150cm 60g AVG Mtr 200.0 2 U-03
19802 08-01-26 Cutting 4363E3F 55 Green Aop Elastan Knitted Fabric 160cm 140g AVG Kgs 818.4 34 U-03
19803 10-01-26 Cutting 887012A 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 7.0 1 U-03
19804 10-01-26 Cutting 887012A 10Charcoal Rib 135cm 250g AVG Kgs 1.0 0 U-03
19805 10-01-26 Cutting 887012A 52Lime Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 8.2 0 U-03
19806 10-01-26 Cutting 887012A 52Lime Rib 135cm 250g AVG Kgs 1.0 0 U-03
19807 10-01-26 Cutting 887012A 70Navy Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 28.0 1 U-03
19808 10-01-26 Cutting 887012A 70Navy Rib 135cm 250g AVG Kgs 1.0 0 U-03
19809 10-01-26 Cutting 887012A 71Blue Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 11.0 0 U-03
19810 10-01-26 Cutting 887012A 71Blue Rib 135cm 250g AVG Kgs 1.0 0 U-03
19811 10-01-26 Cutting 887012A 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 17.0 1 U-03
19812 10-01-26 Cutting 887012B 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 15.7 1 U-03
19813 10-01-26 Cutting 887012B 00Black Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19814 10-01-26 Cutting 887012B 01Offwhite Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 8.5 0 U-03
19815 10-01-26 Cutting 887012B 01Offwhite Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19816 10-01-26 Cutting 887012B 11Grey Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 14.9 1 U-03
19817 10-01-26 Cutting 887012B 11Grey Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19818 10-01-26 Cutting 887012B 72Sax Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 9.0 0 U-03
19819 10-01-26 Cutting 887012B 72Sax Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19820 10-01-26 Cutting 887012B 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 6.0 0 U-03
19821 10-01-26 Cutting 887013A 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.0 1 U-03
19822 10-01-26 Cutting 887013A 10Charcoal Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19823 10-01-26 Cutting 887013A 52Lime Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.0 1 U-03
19824 10-01-26 Cutting 887013A 52Lime Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19825 10-01-26 Cutting 887013A 70Navy Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.0 1 U-03
19826 10-01-26 Cutting 887013A 70Navy Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19827 10-01-26 Cutting 887013A 71Blue Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.0 1 U-03
19828 10-01-26 Cutting 887013A 71Blue Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19829 10-01-26 Cutting 887013A 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 17.0 1 U-03
19830 10-01-26 Cutting 887013B 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 24.0 1 U-03
19831 10-01-26 Cutting 887013B 01Offwhite Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 24.0 1 U-03
19832 10-01-26 Cutting 887013B 72Sax Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 24.0 1 U-03
19833 10-01-26 Cutting 887013B 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 24.0 1 U-03
19834 10-01-26 Cutting 887013B 00Black Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19835 10-01-26 Cutting 887013B 01Offwhite Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19836 10-01-26 Cutting 887013B 72Sax Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19837 10-01-26 Cutting 887977A 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 125.0 5 U-03
19838 10-01-26 Cutting 887977A 52Lime Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 77.0 4 U-03
19839 10-01-26 Cutting 887977A 70Navy Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 140.0 6 U-03
19840 10-01-26 Cutting 887977A 71Blue Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 106.0 5 U-03
19841 10-01-26 Cutting 887977A 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 63.0 3 U-03
19842 10-01-26 Cutting 887977A 10Charcoal Rib 135cm 250g AVG Kgs 5.0 0 U-03
19843 10-01-26 Cutting 887977A 52Lime Rib 135cm 250g AVG Kgs 4.0 0 U-03
19844 10-01-26 Cutting 887977A 70Navy Rib 135cm 250g AVG Kgs 6.0 0 U-03
19845 10-01-26 Cutting 887977A 71Blue Rib 135cm 250g AVG Kgs 5.0 0 U-03
19846 10-01-26 Cutting 887977B 01Offwhite Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 117.0 5 U-03
19847 10-01-26 Cutting 887977B 11Grey Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 117.0 5 U-03
19848 10-01-26 Cutting 887977B 72Sax Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 78.0 4 U-03
19849 10-01-26 Cutting 887977B 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 127.0 5 U-03
19850 10-01-26 Cutting 887977B 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 22.0 1 U-03
19851 10-01-26 Cutting 887977B 00Black Rib 135cm 250g AVG Kgs 5.0 0 U-03
19852 10-01-26 Cutting 887977B 01Offwhite Rib 135cm 250g AVG Kgs 5.0 0 U-03
19853 10-01-26 Cutting 887977B 11Grey Rib 135cm 250g AVG Kgs 5.0 0 U-03
19854 10-01-26 Cutting 887977B 72Sax Rib 135cm 250g AVG Kgs 4.0 0 U-03
19855 10-01-26 Cutting 887978A 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 123.0 5 U-03
19856 10-01-26 Cutting 887978A 52Lime Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 114.0 5 U-03
19857 10-01-26 Cutting 887978A 70Navy Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 202.0 9 U-03
19858 10-01-26 Cutting 887978A 71Blue Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 140.0 6 U-03
19859 10-01-26 Cutting 887978A 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 180.0 8 U-03
19860 10-01-26 Cutting 887978A 10Charcoal Rib 135cm 250g AVG Kgs 11.0 1 U-03
19861 10-01-26 Cutting 887978A 52Lime Rib 135cm 250g AVG Kgs 7.0 3 U-03
19862 10-01-26 Cutting 887978A 70Navy Rib 135cm 250g AVG Kgs 12.0 1 U-03
19863 10-01-26 Cutting 887978A 71Blue Rib 135cm 250g AVG Kgs 9.0 1 U-03
19864 10-01-26 Cutting 887978B 00Black Rib 135cm 250g AVG Kgs 11.0 1 U-03
19865 10-01-26 Cutting 887978B 01Offwhite Rib 135cm 250g AVG Kgs 7.7 1 U-03
19866 10-01-26 Cutting 887978B 11Grey Rib 135cm 250g AVG Kgs 10.0 1 U-03
19867 10-01-26 Cutting 887978B 72Sax Rib 135cm 250g AVG Kgs 2.0 1 U-03
19868 10-01-26 Cutting 887978B 01Offwhite Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 163.2 8 U-03
19869 10-01-26 Cutting 887978B 11Grey Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 147.0 6 U-03
19870 10-01-26 Cutting 887978B 72Sax Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 121.0 5 U-03
19871 10-01-26 Cutting 887978B 10Charcoal Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 34.0 3 U-03
19872 10-01-26 Cutting 887978B 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 191.0 8 U-03
19873 10-01-26 Cutting 887978B 00Black Mesh Fabric 180cm 140g AVG Kgs 191.0 8 U-03
19874 10-01-26 24167 7948-ARKAN White Down Cotton AA BB AVG Kgs 277.7 10 Technical
19875 10-01-26 Cutting NL-2441R1 White Down Cotton AA BB AVG Kgs 172.8 10 U-03
19876 08-01-26 Cutting CL-22R8 Grey TC Fleece 180cm 280g 2832 Kgs 119.4 5 Unit-05
19877 08-01-26 Cutting CL-22R8 Grey TC Fleece 180cm 280g 3821 Kgs 484.0 20 Unit-05
19878 08-01-26 Cutting CL-22R8 Grey TC Fleece 180cm 280g 3806 Kgs 247.4 10 Unit-05
19879 08-01-26 Cutting CL-22R8 Grey TC Fleece 180cm 280g 3805 Kgs 99.0 4 Unit-05
19880 08-01-26 Cutting CL-23R8 Grey TC Fleece 180cm 280g 3805 Kgs 289.5 12 Unit-05
19881 08-01-26 Cutting CL-23R8 Grey Rib 160cm 390g 6646R-1 Kgs 62.2 2 Unit-05
19882 08-01-26 Cutting CL-22R8 Grey Rib 160cm 390g 6646R-1 Kgs 236.2 10 Unit-05
19883 08-01-26 Cutting CL-2468R1 Black B.Tricot 145cm 120g N/A Mtr 40.0 1 Unit-05 Use from stock
19884 08-01-26 Cutting 4363D3F N7 Charcoal Aop Elastan Knitted Fabric 160cm 140g NNB615P Kgs 1756.2 74 Unit-05
19885 08-01-26 Cutting CL-2329R2 Black Knitted Fleece 145cm 350g N/A Kgs 7.0 1 Unit-05
19886 10-01-26 Cutting CL-21001R4 Black Taffeta 145cm 210T 80 Mtr 1.0 1 U-03
19888 10-01-26 Cutting 857276 00Black Rib 125cm 290g AVG Kgs 2.0 0 U-03
19889 10-01-26 Cutting 857276 00Black CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 83.0 0 U-03
19890 10-01-26 Cutting 857291 00Black CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 421.0 18 U-03
19891 10-01-26 Cutting 857291 00Black Rib 125cm 290g AVG Kgs 13.0 1 U-03
19893 11-01-26 Cutting 857291 82Oatmeal CVC S/J Fabric 170cm 250g AVG Kgs 97.4 4 U-03
19894 12-01-26 Cutting 2344901Lady Black NB.Tricot 145cm 60g AVG Mtr 396.0 2 U-03
19895 12-01-26 Cutting 2344901Men Black NB.Tricot 145cm 60g AVG Mtr 860.0 4 U-03
19896 10-01-26 Cutting 2347717 Black TC Fleece 160cm 280g 1 Kgs 765.5 32 Unit-05
19897 10-01-26 Cutting 2347717 Black TC Fleece 160cm 280g 2 Kgs 774.6 34 Unit-05
19898 10-01-26 Cutting 2347717 Black Rib 120cm 330g 1 Kgs 338.6 15 Unit-05
19899 10-01-26 Cutting 2347717 Black Rib 130cm 330g 2 Kgs 47.5 2 Unit-05
19900 10-01-26 Cutting CL-25341 White Polyester Pique 180cm 240g 7995-1 Kgs 533.7 22 Unit-05
19901 10-01-26 Cutting CL-25341 White Polyester Pique 180cm 240g 7994-1 Kgs 542.2 22 Unit-05
19902 10-01-26 Cutting CL-25341 White Polyester Pique 180cm 240g 7993-1 Kgs 533.7 22 Unit-05
19903 10-01-26 Cutting 887996 00Black Woven Fabric 145cm 127g N/A Mtr 343.8 3 Unit-05
19904 11-01-26 Cutting CL-25341 White Collar Rib Avg Avg N/A Pcs 4130.0 3 Unit-05
19905 11-01-26 Cutting CL-25341 White Cuff Rib Avg Avg N/A Pair 4098.0 2 Unit-05
19906 11-01-26 Cutting CL-22R8 White TC Fleece 180cm 280g 1279 Kgs 484.9 20 Unit-05
19907 11-01-26 Cutting CL-22R8 White TC Fleece 180cm 280g 3141 Kgs 571.2 24 Unit-05
19908 11-01-26 Cutting CL-22R8 White TC Fleece 180cm 280g 3142 Kgs 458.4 19 Unit-05
